Planning du TAR annuel du C.T.C.M. 2019
BURONLe Cercle de tir du Coudray Montceaux organise son TAR annuel les Samedi 2 Mars et Dimanche 3 Mars 2019.
Tarifs : 10€ pour armes longues , 5€ pour armes de poing et carabines 22lr.
Vous pouvez vous inscrire à partir du 11 Février 2019 auprès de Waldo Hernandez au 06.03.61.07.14
Règlement par chèque à l’ordre du CTCM, à envoyer à M. Hernandez Waldo au:
3 rue des primevères 91330 Yerres
Les plannings seront actualisés chaque jour.
Journée du samedi 2 mars 2019
TAR 200m
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | BERCHER 810 | MENANT H 810 | LECOQ 812 | LIEZON 810 | SPY 810 | |
N°3 | 10h40 | BERCHER 812 | MENANT H 812 | LIEZON 812 | SPY 812 | ||
N°4 | 11h20 | BERCHER 816 | MENANT H 815 | LIEZON 815 | SPY 815 | ||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | BENEDETTI 810 | LIMIN 810 | TRAMONI 810 | SCHCKMANN 810 | SPY 816 | |
N°6 | 14h50 | BENEDETTI 812 | LIMIN 812 | RECOULES | BOCHE 812 | SCHACKMANN 812 | |
N°7 | 15h40 | JEUFFROY L 810 | BOCHE 810 | SCHCKMANN 816 | |||
N°8 | 16h20 | JEUFFROY L 812 | |||||
N°9 | 17h10 | — | — | — | — | — | — |
TAR 22lr et semi-auto
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | — | |||||
N°2 | 9h50 | DELAVEAU I | MATHIEU J | SAUNIER M | — | ||
N°3 | 10h40 | LECOQ | — | ||||
N°4 | 11h20 | BENEDETTI | — | ||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | MENANT H | LIEZON | RECOULES | — | ||
N°6 | 14h50 | SPY | — | ||||
N°7 | 15h40 | — | |||||
N°8 | 16h20 | BOCHE | — | ||||
N°9 | 17h10 | — | — | — | — | — |
Armes de poing : Cibles + Gongs 830
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | BENEDETTI A | |||||
N°3 | 10h40 | LIMIN PH | JEUFFROY L | CHANAT | FONT A | LHOSTE CH | MAGNAVAL |
N°4 | 11h20 | TRAMONI | RECOULES | ||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | MOUTON CL | ROUSSILLO | BLONDEL P | REGAZACCI | FAUCHEUX | |
N°6 | 14h50 | MENANT H | BEAUPEL | LECOQ | PERI | BURON | |
N°7 | 15h40 | BASSAN F | BOURGES P | ||||
N°8 | 16h20 | ||||||
N°9 | 17h10 | — | — | — | — | — | — |
Vitesse Militaire 831
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | ||||||
N°3 | 10h40 | BENEDETTI A | TRAMONI | RECOULES | |||
N°4 | 11h20 | LIMIN PH | JEUFFROY L | CHANAT | FONT A | LHOSTE | MAGNAVAL |
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | LECOQ | PERI | ||||
N°6 | 14h50 | MOUTON CL | ROUSSILLO | BLONDEL P | REGAZACCI | FAUCHEUX | LIEZON |
N°7 | 15h40 | MENANT H | SPY | BEAUPEL | BURON | ||
N°8 | O | BASSAN F | BOURGES P | ||||
N°9 | 17h10 | — | — | — | — | — | — |
Journée du dimanche 3 mars 2019
TAR 200m
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | GATABIN 812 | GIFFON M 816 | ||||
N°2 | 9h50 | DELARUE 812 | DELEAU H 816 | BAUDRY A 815 | O’NEILL 816 | DELEAU M 810 | TRUONG 810 |
N°3 | 10h40 | DELARUE 816 | DELEAU H 810 | TRUONG 816 | BAUDRY JM 810 | BAUDRY A 810 | BAUDRY YAN 810 |
N°4 | 11h20 | SALLE 810 | BAUDRY A 812 | BAUDRY JM 812 | DELEAU M 816 | BAUDRY YAN 812 | |
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | PANOV 810 | BAUDRY JM 816 | COS 810 | DUCOUTU.816 | TOMEI 810 | |
N°6 | 14h50 | PICOCHE 810 | COS 812 | DUCOUTU.812 | |||
N°7 | 15h40 | PICOCHE 812 | COS 816 | ||||
N°8 | 16h20 | ||||||
N°9 | 17h10 | — | — | — | — | — | — |
TAR 22lr et semi-auto
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | — | |||||
N°2 | 9h50 | GIFFON M | HANSER | — | |||
N°3 | 10h40 | — | |||||
N°4 | 11h20 | DELARUE ST | DELEAU H | — | |||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | SCHACKMANN | — | ||||
N°6 | 14h50 | BAUDRY JM | BAUDRY YAN | PANOV | — | ||
N°7 | 15h40 | BAUDRY A | — | ||||
N°8 | 16h20 | — | |||||
N°9 | 17h10 | — | — | — | — | — |
Armes de poing : Cibles + Gongs 830
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | NOGUES | TAUZIN | ||||
N°2 | 9h50 | BELLET | |||||
N°3 | 10h40 | PAWLAK | PASCHINI | SEGEDI | TOMEI | NICOLAS P | |
N°4 | 11h20 | O’NEILL | LOMON | DUCOUTU. | |||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | BAUDRY A | NOVIKOV | AVEZ V | NGUYEN M | DELEAU M | |
N°6 | 14h50 | DELARUE | DELEAU H | MARTEAU C | MOUTON | SALLE | NEYRAC |
N°7 | 15h40 | PANOV JM | BAUDRY JM | MALAPEAU | BAUDRY YAN | SCHACKMANN | |
N°8 | 16h20 | ||||||
N°9 | 17h10 | — | — | — | — | — | |
— |
Vitesse Militaire 831
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | MALAPEAU W | NOGUES | TAUZIN | |||
N°3 | 10h40 | GIFFON | BELLET | LOMON | O’NEILL | DELEAU M | DUCOUTUMANY |
N°4 | 11h20 | PAWLAK | PASCHINI | SEGEDI | TOMEI | NICOLAS P | |
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | DELARUE | DELEAU H | SALLE | MOUTON | NEYRAC | |
N°6 | 14h50 | NOVIKOV | AVEZ V | SCHACKMANN | NGUYEN | ||
N°7 | 15h40 | MARTEAU C | |||||
N°8 | 16h20 | PANOV | BAUDRY JM | MALAPEAU | BAUDRY YAN | BAUDRY A | |
N°9 | 17h10 | — | — | — | — | — | — |