Planning du TAR annuel du C.T.C.M.
Le Cercle de tir du Coudray Montceaux organise son TAR annuel les Samedi 3 Mars et Dimanche 4 Mars 2018.
Tarifs : 10€ pour armes longues , 5€ pour armes de poing et carabines 22lr.
Vous pouvez vous inscrire à partir du 19 Février 2018 auprès de Waldo Hernandez au 06.03.61.07.14
Règlement par chèque à l’ordre du CTCM, à envoyer à M. Hernandez Waldo au:
3 rue des primevères 91330 Yerres
Les plannings seront actualisés chaque jour.
Journée du samedi 3 mars 2018
TAR 200m
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | SCHACKMANN | |||||
N°2 | 9h50 | BERCHER | SCHACKMANN | PERICAT | TITOU | VERO | BESLIER |
N°3 | 10h40 | BERCHER | SCHACKMANN | TRIBOUILLOIS | TITOU | VERO | BESLIER |
N°4 | 11h20 | BERCHER | TRIBOUILLOIS | ||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | LIMIN PH | BROUILLET | ||||
N°6 | 14h50 | JEUFFROY | RECOULES | ||||
N°7 | 15h40 | LIMIN PH | CLAUZET | ||||
N°8 | 16h20 | ||||||
N°9 | 17h10 |
TAR 22lr et semi-auto
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ——– | |||||
N°2 | 9h50 | TRIBOUILLOIS | ——– | ||||
N°3 | 10h40 | RICHER | ——– | ||||
N°4 | 11h20 | BESLIER | ——– | ||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | TITOU | Hernandez | ——– | |||
N°6 | 14h50 | Riès PH | ——– | ||||
N°7 | 15h40 | RECOULES | ——– | ||||
N°8 | 16h20 | ——– | |||||
N°9 | 17h10 | ——– |
Armes de poing : Cibles + Gongs 830
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | JEUFFROY | TRAMONI | LIMIN PH | LECOCQ | ||
N°3 | 10h40 | RECOULES | FONT A | FONT H | |||
N°4 | 11h20 | RICHER | GRANDATI | ||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | NGUYEN M | CLAUZET | SCHOR | |||
N°6 | 14h50 | PANOV.D | |||||
N°7 | 15h40 | JAMET AND. | JAMET CH | DESAEVER HEL. | DESAEVER JP | Riès Ph | |
N°8 | 16h20 | BOURGES | AVEZ | ||||
N°9 | 17h10 |
Vitesse Militaire 831
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | ||||||
N°3 | 10h40 | GRANDATI | LECOCQ | ||||
N°4 | 11h20 | JEUFFROY | RECOULES | TRAMONI | LIMIN PH | FONT A | FONT H |
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | RICHER | JAMET ANDRE | JAMET CH | DESAEVER HEL. | DESAVER JP | |
N°6 | 14h50 | RICHER | NGUYEN M | BESLIER | CLAUZET | SCHOR | |
N°7 | 15h40 | BOURGES | AVEZ V. | PANOV | |||
N°8 | 16h20 | Riès PH | |||||
N°9 | 17h10 |
Journée du dimanche 4 mars 2018
TAR 200m
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | DELEAU H | DELARUE ST | DELEAU M | VIVIER F | O’NEILL | GATABIN |
N°3 | 10h40 | SAINT LEGER | DUCOUTUMANY | TOMEI | MENANT H | BAUDRY JM | BAUDRY A |
N°4 | 11h20 | BAUDRY JM | DUCOUTUMANY | PANOV | MENANT H | BAUDRY AND | BAUDRY Y |
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | BAUDRY JM | BAUDRY AND | BAUDRY YAN | MENANT H | PICOCHE | LEGER JL |
N°6 | 14h50 | BOCHE | PICOCHE | ||||
N°7 | 15h40 | BOCHE | GRECO DAM | BENEDETTI | |||
N°8 | 16h20 | BELLET F | GRECO JESS | BENEDETTI | |||
N°9 | 17h10 | ——————– | ——————– | ———————- | ———————– | ——————— | ——————— |
TAR 22lr et semi-auto
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ——– | |||||
N°2 | 9h50 | ——– | |||||
N°3 | 10h40 | THAIN | PANOV | LHOMME | ——– | ||
N°4 | 11h20 | SAINT LEGER | ——– | ||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | ——– | DELARUE ST | ||||
N°6 | 14h50 | SCHACKMANN | MENANT H | BENEDETTI | ——– | ||
N°7 | 15h40 | BAUDRY JM | BAUDRY AND | BAUDRY YAN | ——– | ||
N°8 | 16h20 | BOCHE | ——– | ||||
N°9 | 17h10 | BOCHE | ——– |
Armes de poing : Cibles + Gongs 830
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | THAIN | LHOMME | ||||
N°2 | 9h50 | NOGUES | BARGONG | LECARDONNEL | LOMON B | ||
N°3 | 10h40 | DELEAU H | DELARUE ST | DELEAU M | BENEDETTI | VIVIER F | |
N°4 | 11h20 | BEURTHERET | SPINDLER | PASCHINI | PAWLAK | SEGEDI | |
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | O’NEILL | MOUTON | NEYRAC | DUCOUTUMANY | TOMEI | BELLET F |
N°6 | 14h50 | SUEUR ANTONY | WAGNER | MARTEAU CATH | GUNDEMIR M | ||
N°7 | 15h40 | SCHACMANN | MENANT H | GRECO DAM | DUCOUTUMANY | GRECO JESS | |
N°8 | 16h20 | BAUDRY JM | BAUDRY AND | MARTEAU CATH | BAUDRY YAN | ||
N°9 | 17h10 |
Vitesse Militaire 831
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | BARGONG | NOGUES | ||||
N°2 | 9h50 | BEURTHERET | SPINDLER | SEGEDI | |||
N°3 | 10h40 | LECARDONNEL | LOMON B | O’NEILL | PASCHINI | PAWLAK | |
N°4 | 11h20 | DELEAU H | DELARUE DT | DELEAU M | BENEDETTI | VIVIER F | |
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | THAIN | WAGNER | MARTEAU CATH | |||
N°6 | 14h50 | LHOMME | GRECO DAM | GRECO JESS | DUCOUTUMANY | TOMEI | BELLET F |
N°7 | 15h40 | SUEUR ANTONY | MARTEAU CATH | GUNDEMIR | MOUTON E | NEYRAC | |
N°8 | 16h20 | SCHACKMANN | MENANT H | ||||
N°9 | 17h10 | BAUDRY JM | BAUDRY AND | BAUDRY YAN |