Planning du TAR annuel du C.T.C.M.
Les inscriptions au TAR annuel du C.T.C.M. sont ouvertes ! Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui auprès de Waldo Hernandez au 06.03.61.07.14.
Les plannings seront actualisés chaque jour.
Journée du samedi 27 février 2016
TAR 200m
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | GERMANIC | GAUTHEROT 810 | RAVET 810 | SPY 810 | NAGERA 810 | |
N°2 | 9h50 | GERMANIC 816 | GAUTHEROT815 | MENANT H 815 | SPY 816 | BEURTHERET 816 | |
N°3 | 10h40 | GERMANIC 812 | GAUTHEROT 812 | SCHACKMANN 810 | MENANT H 812 | SPY 812 | |
N°4 | 11h20 | MENANT H 810 | |||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | TRIBOUILLOIS 810 | |||||
N°6 | 14h50 | TRIBOUILLOIS 812 | SCHACHMANN 812 | ||||
N°7 | 15h40 | ||||||
N°8 | 16h20 | ||||||
N°9 | 17h10 |
TAR 22lr et semi-auto
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ——– | |||||
N°2 | 9h50 | ——– | |||||
N°3 | 10h40 | ——– | |||||
N°4 | 11h20 | SPY 820 | ——– | ||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | SCHACKMANN 820 | ——– | ||||
N°6 | 14h50 | ——– | |||||
N°7 | 15h40 | TRIBOUILLOIS | ——– | ||||
N°8 | 16h20 | MENANT H 820 | ——– | ||||
N°9 | 17h10 | ——– |
Armes de poing : Cibles + Gongs 830
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | BEURTHERET 830 | |||||
N°2 | 9h50 | BELLET 830 | GIFFON 830 | NAGERA . A 830 | |||
N°3 | 10h40 | NGUYEN M830 | |||||
N°4 | 11h20 | SCHACKMANN 830 | |||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | TROCCY .P | BOURGES.P | AVEZ .V | |||
N°6 | 14h50 | ||||||
N°7 | 15h40 | MENANT H 830 | |||||
N°8 | 16h20 | ||||||
N°9 | 17h10 |
Vitesse Militaire 831
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | ||||||
N°3 | 10h40 | BEURTHERET 831 | NAGERA 831 | ||||
N°4 | 11h20 | BELLET 831 | GIFFON 831 | NGUYEN M | |||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | ||||||
N°6 | 14h50 | MENANT. H 831 | BOURGES | AVEZ .V | |||
N°7 | 15h40 | SCHACKMANN 831 | |||||
N°8 | 16h20 | ||||||
N°9 | 17h10 |
Journée du dimanche 28 février 2016
TAR 200m
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | MASGONTY P 810 | MASGONTY J 810 | MASGONTY I 810 | GIRARD ST 810 | JOUFFROY 810 | CARPENTIER TH 810 |
N°2 | 9h50 | MASGONTY P 815 | MASGONTY J 816 | GIRARD 816 | QUANTIN I 815 | BERCHER816 | CARPENTIER TH 815 |
N°3 | 10h40 | MASGONTY P812 | MASGONTY I 812 | ST LEGER 810 | GIRARD ST 812 | LIMIN 810 | BERCHER 810 |
N°4 | 11h20 | TITOU 810 | VERO 810 | TANNY 810 | BAUDRY JM 810 | BAUDRY A 810 | BERCHER 812 |
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | TITOU 816 | VERO 816 | TANNY 815 | BAUDRY JM 816 | BAUDRY A 815 | DE MURUAGADA 816 |
N°6 | 14h50 | BAUDRY YAN 810 | PONDROM 810 | ||||
N°7 | 15h40 | PONDROM 816 | |||||
N°8 | 16h20 | PONDROM 816 | |||||
N°9 | 17h10 | ——————– | ——————– | ———————- | ———————– | ——————— | ——————— |
TAR 22lr et semi-auto
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | LECOCQ . B 820 | QUANTIN I 820 | ——– | |||
N°2 | 9h50 | ST LEGER .D 820 | ——– | ||||
N°3 | 10h40 | BAUDRY A 820 | ——– | ||||
N°4 | 11h20 | DE MURUAGADA 820 | ——– | ST LEGER 821 | |||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | BAUDRY YAN. 820 | PONDROM 820 | ——– | |||
N°6 | 14h50 | ANTONIW 820 | ROSETTE 820 | BAUDRY JM 820 | ——– | ||
N°7 | 15h40 | ——– | ANTONIW | ||||
N°8 | 16h20 | ——– | |||||
N°9 | 17h10 | ——– |
Armes de poing : Cibles + Gongs 830
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | SEGEDI T830 P | PASCHINI JP 830 P | DUCOUTUMANY L 830 | PAWLAK | BAUDRY JM | |
N°3 | 10h40 | CARPENTIER TH 830 | TITOU 830 | TANNY | BAUDRY Y | LECOCQ . B 830 | |
N°4 | 11h20 | LIMIN 830 | LHOSTE 830 | TRAMONI | |||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | GIRARD ST 830 | MASGONTY J 830 | ||||
N°6 | 14h50 | BAUDRY A 830 | |||||
N°7 | 15h40 | ||||||
N°8 | 16h20 | ||||||
N°9 | 17h10 |
Vitesse Militaire 831
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | TITOU 831 | TANNY 831 | BAUDRY A 831 | |||
N°3 | 10h40 | SEGEDI T 831 P | PASCHINI JP 831 P | DUCOUTUMANY | PAWLAK | BAUDRY JM 831 JM | |
N°4 | 11h20 | CARPENTIER TH 831 | BAUDRY Y 831 | LECOCQ. B 831 | |||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | LIMIN 831 | LHOSTE 831 | TRAMONI | |||
N°6 | 14h50 | GIRARD ST 831 | MASGONTY J 831 | ||||
N°7 | 15h40 | ||||||
N°8 | 16h20 | ||||||
N°9 | 17h10 |
L’engagement pour les armes longues est de 15,00€ chaque série. L’engagement pour les armes de poing et 22lr (carabine) 10,00€ chaque série. Le repas est de 15,00€ si vous souhaitez déjeuner sur place, à préciser lors de l’inscription (pour réservation).
Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre du Cercle de Tir du Coudray-Montceaux (CTCM) et à envoyer à l’adresse suivante :
Waldo Hernandez
3, rue des primevères
91330 YERRES