Planning du TAR annuel du C.T.C.M. 2017
Notre TAR annuel aura lieu les : 4 et 5 mars 2017.
Les inscriptions au TAR annuel du C.T.C.M. sont ouvertes ! Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui auprès de Waldo Hernandez au 06.03.61.07.14.
L’engagement pour les armes longues est de 10,00€ chaque série. L’engagement pour les armes de poing et 22lr (carabine) 5,00€ chaque série. L’ensemble est payable à l’inscription et à envoyer à l’adresse suivante :
Waldo Hernandez
3, rue des primevères
91330 YERRES
Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre du Cercle de Tir du Coudray-Montceaux (CTCM).
Les plannings seront actualisés chaque jour.
Journée du samedi 4 mars 2017
TAR 200m
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | RAVET 810 | SPY 810 | REYBARD 810 | SEGUIN 815 | MENANT 810 | |
N°3 | 10h40 | RAVET 812 | SPY 816 | REYBARD 816 | SEGUIN 816 | MENANT 815 | |
N°4 | 11h20 | DELEAU 810 | DELARUE 810 | BAUDRY Y 812 | BAUDRY A 812 | MENANT 812 | BAUDRY J 812 |
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | RECOULES 816 | GRAPIN 816 | BENEDETTI 810 | BAUDRY Y 810 | BAUDRY A 810 | BAUDRY JM 810 |
N°6 | 14h50 | HISSEL 816 | SPY 815 | REYBARD 812 | SEGUIN 812 | BAUDRY JM 816 | BAUDRY A 815 |
N°7 | 15h40 | DE MURU 816 | SPY 812 | BENEDETTI 812 | SEGUIN 810 | TRIBOUILLOIS 810 | DEVILLIERS 812 |
N°8 | 16h20 | TRIBOUILLOIS 812 | |||||
N°9 | 17h10 |
TAR 22lr et semi-auto
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | BENEDETTI 820 | ——– | ———– | |||
N°2 | 9h50 | BAUDRY JM | BAUDRY Y | BAUDRY A | ——– | ———– | |
N°3 | 10h40 | DE MURU | ——– | ———– | |||
N°4 | 11h20 | RECOULES 820 | ——– | ———– | |||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | MENANT 820 | TRIBOUILLOIS 820 | ——– | ———- | ||
N°6 | 14h50 | RICHER 820 | ——– | ———- | |||
N°7 | 15h40 | ——– | ———- | ||||
N°8 | 16h20 | SPY 820 | ——– | ———- | |||
N°9 | 17h10 | ——– | ———- |
Armes de poing : Cibles + Gongs 830
Série | Horaires | Pas n°1 |
Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ———- | |||||
N°2 | 9h50 | RECOULES 830 R | MAGAVAL 830 R | FONT 830 R | BENEDETTI 830 R | RICHER 830 A | ———- |
N°3 | 10h40 | NGUYEN M 830R | AVEZ 830 r | RICHER 830 A | ———- | ||
N°4 | 11h20 | ———- | |||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | DELEAU 830 R | DELARUE 830 R | RICHER 830 A | ———- | ||
N°6 | 14h50 | MENANT 830 R | GRAPIN 830R | ———- | |||
N°7 | 15h40 | ———- | |||||
N°8 | 16h20 | ———- | |||||
N°9 | 17h10 | REYBARD 830 A | SPY 830 R | BAUDRY Y 830 R | BAUDRY A 830 R | BAUDRY JM 830 R | ———- |
Vitesse Militaire 831
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ———– | |||||
N°2 | 9h50 | ———– | |||||
N°3 | 10h40 | RECOULES 831 | MAGAVAL 831 | FONT 831 | ———– | ||
N°4 | 11h20 | AVEZ 831 | NGUYEN M 831 | BENEDETTI 831 | ———– | ||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | ———– | |||||
N°6 | 14h50 | DELEAU 831 | DELARUE 831 | ———– | |||
N°7 | 15h40 | MENANT 831 | GRAPIN 831 | ———– | |||
N°8 | 16h20 | BAUDRY A 831 | BAUDRY Y 831 | BAUDRY JM 831 | REYBARD 831 | ||
N°9 | 17h10 |
Journée du dimanche 5 mars 2017
TAR 200m
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | LAMBEL 810 | COS 812 | MARCHAND 812 | |||
N°2 | 9h50 | BERCHER 810 | COS 810 | LHOSTE 816 | BOCHE 810 | MARCHAND 810 | |
N°3 | 10h40 | BERCHER 815 | COS 815 | JEUFFROY 810 | BOCHE 812 | MARCHAND 816 | |
N°4 | 11h20 | BERCHER 816 | LAMBEL 815 | TITOU 810 | VERO 810 | ||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | LIMIN 810 | RIGONDAUD CLAUDE 810 | RIGONDAUD ADRIEN 810 | BELLET 815 | ||
N°6 | 14h50 | LIMIN 812 | SAILLER 810 | PICOCHE 810 | TITOU 816 | ||
N°7 | 15h40 | ||||||
N°8 | 16h20 | PICOCHE 812 | |||||
N°9 | 17h10 | —————— | ————- | —————- | ————- | ————— | ————— |
TAR 22lr et semi-auto
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ——– | ——- | ||||
N°2 | 9h50 | ——– | ——- | ||||
N°3 | 10h40 | RIGONDAUD CLAUDE 820 | LHOSTE 820 | RIGONDAUD ADRIEN 820 | ——– | ——- | |
N°4 | 11h20 | COS 820 | BOCHE 820 | MARCHAND 820 | ——– | ——- | |
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | GIFFON 820 | ——– | ——— | |||
N°6 | 14h50 | ——– | ——— | ||||
N°7 | 15h40 | ——– | ——— | ||||
N°8 | 16h20 | ——– | ——— | ||||
N°9 | 17h10 | ——– | ——— |
Armes de poing : Cibles + Gongs 830
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ||||||
N°2 | 9h50 | TITOU 830 | PASCHINI 830R | SEGEDI 830 R | PAWLAK 830 R | PRIEUR 830 R | ——— |
N°3 | 10h40 | TRAMONI 830 R | LIMIN 830 R | BELLET 830 R | GIFFON 830 R | ——— | |
N°4 | 11h20 | JEUFFROY 830R | ——— | ||||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | LHOSTE 830R | DUJOUR 830 R | ——— | |||
N°6 | 14h50 | ——— | |||||
N°7 | 15h40 | DECHARTRES 830 R | ——— | ||||
N°8 | 16h20 | ——— | |||||
N°9 | 17h10 | ——— |
Vitesse Militaire 831
Série | Horaires | Pas n°1 | Pas n°2 | Pas n°3 | Pas n°4 | Pas n°5 | Pas n°6 |
N°1 | 9h00 | ———– | |||||
N°2 | 9h50 | TRAMONI | ———– | ||||
N°3 | 10h40 | PASCHINI 831 | SEGEDI 831 | PAWLAK 831 | PRIEUR 831 | TITOU 831 | ———– |
N°4 | 11h20 | LIMIN 831 | BELLET 831 | GIFFON 831 | ———– | ||
REPAS | |||||||
N°5 | 14h00 | COS 831 | ———– | ||||
N°6 | 14h50 | JEUFFROY 831 | LHOSTE 831 | DUJOUR 831 | ———– | ||
N°7 | 15h40 | ———– | |||||
N°8 | 16h20 | DECHARTRES 831 | ———– | ||||
N°9 | 17h10 | ———– |